







Объем МК, тонн | Уровень трудоемкости Простоя* | Уровень трудоемкости Средняя** | Уровень трудоемкости Высокая*** |
|---|---|---|---|
Менее 20 | Оценивается индивидуально | Оценивается индивидуально | Оценивается индивидуально |
20 - 50 | 800 ₽ | 1040 ₽ | 1200 ₽ |
50 - 100 | 750 ₽ | 980 ₽ | 1130 ₽ |
100 - 250 | 700 ₽ | 920 ₽ | 1050 ₽ |
250 - 500 | 650 ₽ | 850 ₽ | 1000 ₽ |
500 - 1000 | 600 ₽ | 800 ₽ | 900 ₽ |
1000 - 1500 | 500 ₽ | 680 ₽ | 800 ₽ |
Более 1500 | 400 ₽ | 550 ₽ | 650 ₽ |



Монтажные узлы при разработке КМД
Сборочные чертежи КМД
Чертежи отдельных деталей КМД
Примеры работ



У меня большой опыт в разработке
чертежей КМД, который отражается в безупречном качестве





Отправьте мне комплект документации КМ (конструкции металлические)
Чат в Telegram

Чат в WhatsApp+7 (919) 082 21-35Чат в TelegramЗаказать звонок

